Die Serie MVT ist eine effinziente Inverter-Klimalösung, die es ermöglicht bis zu 5 Innengeräte gleichzeitug zu betreiben.
Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten, Deckenkassetten und kompakten Wandtruhen kombinieren.
Außenteile:
- Eine Kühlung von bis zu 5 Räumen ist möglich
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Kältemitteleinspritzung über elektronische Expansionsventile
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt (bis 5m Leitungslänge je Kreis)
- Serienmäßige Winterregelung für den Kühl-/Heizbetrieb bis -15 Grad
Innenteile:
- Automatische Einstellung des Luftstroms im Kühl- und Heizmodus
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Alarmkontakt (für Serie MXD)
- Kontakt für das externe Ein- und Ausschalten (für Serie MXW und MXD)
Remko MXW 204 – Innengerät/ Technische Daten
| Kühlleistung | kW | 2,3 |
| Heizleistung | kW | 2,6 |
| Einsatzbereich (Raumvolumen) | m³ | 60 |
| Arbeitsbereich | Grad/ r.F% | +17 bis 30/ 35 bis 65 |
| Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 230/300/400 |
| Schalldruckpegel je Stufe | dB(A) | 22/31/36 |
| Schallleistung max. | dB(A) | 52 |
| Spannungsversorgung | V/PH/Hz | 230/1~/50 |
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung | Zoll | 1/4 |
| Kältemittelanschluss Saugleitung | Zoll | 3/8 |
| Kondensatablaufanschluss Durchmesser | mm | 18 |
| Abmessung (H/B/T) | mm | 290/722/187 |
| Gewicht | Kg | 7,4 |
Remko MVT 603 DC – Außengerät/ Technische Daten
| Kühlleistung | kW | 5,3 |
| Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Heizleistung | kW | 4,3 |
| Max. Anzahl Innengerät | 2 | |
| Kältemittel | R32 | |
| Grundfüllmenge | Kg | 1,25 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Leistungsaufnahme max. | kW | 2,85 |
| Kältemittelleistung Länge max. pro Innenteil | m | 25 |
| Kältemittelleistung Höhe max. AT oben/unten | m | 10/15 |
| Abmessung H/B/T | mm | 702/845/363 |
| Gewicht | Kg | 51,1 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.